<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='13986'><title>Moosseedorf BE: Minderjähriger flüchtet vor Polizei und prallt in Baum</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/04/12/moosseedorf-be-minderjaehriger-fluechtet-vor-polizei-und-prallt-in-baum/</link><pubDate>Sun, 12 Apr 2026 15:55:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/04/12/moosseedorf-be-minderjaehriger-fluechtet-vor-polizei-und-prallt-in-baum/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13986</post-id></item><item post_id='13954'><title>Biel BE: Mann widersetzt sich Polizei – Pfefferspray im Einsatz</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/04/08/biel-be-mann-widersetzt-sich-polizei-pfefferspray-im-einsatz/</link><pubDate>Wed, 08 Apr 2026 09:55:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/04/08/biel-be-mann-widersetzt-sich-polizei-pfefferspray-im-einsatz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13954</post-id></item><item post_id='13897'><title>Zuchwil SO: Angetrunkener BMW-Lenker rast aggressiv Richtung Zuchwil (Zeugenaufruf)</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/04/03/zuchwil-so-angetrunkener-bmw-lenker-rast-aggressiv-richtung-zuchwil-zeugenaufruf/</link><pubDate>Fri, 03 Apr 2026 09:45:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/04/03/zuchwil-so-angetrunkener-bmw-lenker-rast-aggressiv-richtung-zuchwil-zeugenaufruf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13897</post-id></item><item post_id='13718'><title>Schweiz: Über 5&#8217;500 Fahrzeuge stillgelegt – Kontrollen decken Mängel auf</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/03/26/schweiz-ueber-5500-fahrzeuge-stillgelegt-kontrollen-decken-maengel-auf/</link><pubDate>Thu, 26 Mar 2026 14:30:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/03/26/schweiz-ueber-5500-fahrzeuge-stillgelegt-kontrollen-decken-maengel-auf/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13718</post-id></item><item post_id='13675'><title>Delémont JU: Töfffahrer mit 77 km/h in 30er-Zone geblitzt – Via Sicura greift</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/03/24/delemont-ju-toefffahrer-mit-77-km-h-in-30er-zone-geblitzt-via-sicura-greift/</link><pubDate>Tue, 24 Mar 2026 15:11:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/03/24/delemont-ju-toefffahrer-mit-77-km-h-in-30er-zone-geblitzt-via-sicura-greift/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13675</post-id></item><item post_id='13520'><title>Kanton Solothurn: Polizei büsst über 200 Autofahrer bei Handy- und Gurtkontrollen</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/03/16/kanton-solothurn-polizei-buesst-ueber-200-autofahrer-bei-handy-und-gurtkontrollen/</link><pubDate>Mon, 16 Mar 2026 15:57:42 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Handynutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/03/16/kanton-solothurn-polizei-buesst-ueber-200-autofahrer-bei-handy-und-gurtkontrollen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13520</post-id></item><item post_id='13506'><title>Hägendorf SO: Raser mit 152 km/h im 80er-Bereich erwischt – Führerausweis weg</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/03/14/haegendorf-so-raser-mit-152-km-h-im-80er-bereich-erwischt-fuehrerausweis-weg/</link><pubDate>Sat, 14 Mar 2026 14:31:51 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/03/14/haegendorf-so-raser-mit-152-km-h-im-80er-bereich-erwischt-fuehrerausweis-weg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13506</post-id></item><item post_id='13494'><title>Kanton Neuenburg: Verkehrssicherheitsbericht 2025 – Unfallzahlen stabil, nur ein Todesopfer</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/03/12/kanton-neuenburg-verkehrssicherheitsbericht-2025-unfallzahlen-stabil-nur-ein-todesopfer/</link><pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:32:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrunfähig]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundenschlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Todesfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/03/12/kanton-neuenburg-verkehrssicherheitsbericht-2025-unfallzahlen-stabil-nur-ein-todesopfer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13494</post-id></item><item post_id='13461'><title>Oberösch BE: Raser mit 164 km/h in 80er-Zone gestoppt – Führerausweis weg</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/03/11/oberoesch-be-raser-mit-164-km-h-in-80er-zone-gestoppt-fuehrerausweis-weg-2/</link><pubDate>Wed, 11 Mar 2026 17:14:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/03/11/oberoesch-be-raser-mit-164-km-h-in-80er-zone-gestoppt-fuehrerausweis-weg-2/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13461</post-id></item><item post_id='13421'><title>Oberösch BE: Raser mit 164 km/h in 80er-Zone gestoppt – Führerausweis weg</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/03/11/oberoesch-be-raser-mit-164-km-h-in-80er-zone-gestoppt-fuehrerausweis-weg/</link><pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:29:39 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/03/11/oberoesch-be-raser-mit-164-km-h-in-80er-zone-gestoppt-fuehrerausweis-weg/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13421</post-id></item><item post_id='13330'><title>Bossonnens FR: Mit 106 statt 50 km/h geblitzt – Auto beschlagnahmt</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/03/04/bossonnens-fr-mit-106-statt-50-km-h-geblitzt-auto-beschlagnahmt/</link><pubDate>Wed, 04 Mar 2026 15:55:04 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/03/04/bossonnens-fr-mit-106-statt-50-km-h-geblitzt-auto-beschlagnahmt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13330</post-id></item><item post_id='13259'><title>Frienisberg BE: Mit 154 km/h durch 80er-Zone – 56-Jähriger geständig</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/02/25/frienisberg-be-mit-154-km-h-durch-80er-zone-56-jaehriger-gestaendig/</link><pubDate>Wed, 25 Feb 2026 14:44:27 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/02/25/frienisberg-be-mit-154-km-h-durch-80er-zone-56-jaehriger-gestaendig/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13259</post-id></item><item post_id='13156'><title>Kanton Bern: Grosskontrolle zur Prävention von Einbrüchen – 239 Fahrzeuge geprüft</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/02/16/kanton-bern-grosskontrolle-zur-praevention-von-einbruechen-239-fahrzeuge-geprueft/</link><pubDate>Mon, 16 Feb 2026 13:53:59 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Einbrüche]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/02/16/kanton-bern-grosskontrolle-zur-praevention-von-einbruechen-239-fahrzeuge-geprueft/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13156</post-id></item><item post_id='13003'><title>Porrentruy JU: Polizei stoppt Geisterfahrer kurz vor Mont-Terri-Tunnel</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/02/08/porrentruy-ju-polizei-stoppt-geisterfahrer-kurz-vor-mont-terri-tunnel/</link><pubDate>Sun, 08 Feb 2026 07:54:16 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Geisterfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/02/08/porrentruy-ju-polizei-stoppt-geisterfahrer-kurz-vor-mont-terri-tunnel/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13003</post-id></item><item post_id='12980'><title>Bern BE: Auto entzieht sich Kontrolle – Polizei stoppt Flucht mit Schussabgabe</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/02/06/bern-be-auto-entzieht-sich-kontrolle-polizei-stoppt-flucht-mit-schussabgabe/</link><pubDate>Fri, 06 Feb 2026 15:30:13 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Hunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeihunde]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/02/06/bern-be-auto-entzieht-sich-kontrolle-polizei-stoppt-flucht-mit-schussabgabe/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12980</post-id></item><item post_id='12943'><title>Dulliken SO: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle und löst riskante Nacheile aus</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/02/04/dulliken-so-autofahrer-fluechtet-vor-polizeikontrolle-und-loest-riskante-nacheile-aus/</link><pubDate>Wed, 04 Feb 2026 13:35:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/02/04/dulliken-so-autofahrer-fluechtet-vor-polizeikontrolle-und-loest-riskante-nacheile-aus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12943</post-id></item><item post_id='12890'><title>La Tour-de-Trême FR: 14-jähriger flüchtet vor Polizei, baut Unfall und wird festgenommen</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/01/31/la-tour-de-treme-fr-14-jaehriger-fluechtet-vor-polizei-baut-unfall-und-wird-festgenommen/</link><pubDate>Sat, 31 Jan 2026 11:53:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/01/31/bulle-fr-14-jaehriger-fluechtet-vor-polizei-baut-unfall-und-wird-festgenommen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12890</post-id></item><item post_id='12810'><title>Vicques JU: Autofahrer rast mit 109 km/h durch 50er-Zone – Via-Sicura-Fall</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/01/27/vicques-ju-autofahrer-rast-mit-109-km-h-durch-50er-zone-via-sicura-fall/</link><pubDate>Tue, 27 Jan 2026 14:51:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/01/27/vicques-ju-autofahrer-rast-mit-109-km-h-durch-50er-zone-via-sicura-fall/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12810</post-id></item></channel>
      </rss>