<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='15650'><title>Bulle FR: 20-Jähriger mit 121 km/h innerorts geblitzt – Auto beschlagnahmt</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/07/27/bulle-fr-20-jaehriger-mit-121-km-h-innerorts-geblitzt-auto-beschlagnahmt/</link><pubDate>Mon, 27 Jul 2026 12:20:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/07/27/bulle-fr-20-jaehriger-mit-121-km-h-innerorts-geblitzt-auto-beschlagnahmt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15650</post-id></item><item post_id='15532'><title>Gadmen BE: Britischer Raser mit 196 km/h geblitzt – fünf weitere Tempo-Sünder im Visier</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/07/15/gadmen-be-britischer-raser-mit-196-km-h-geblitzt-fuenf-weitere-tempo-suender-im-visier/</link><pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:59:28 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/07/15/gadmen-be-britischer-raser-mit-196-km-h-geblitzt-fuenf-weitere-tempo-suender-im-visier/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15532</post-id></item><item post_id='15506'><title>Solothurn SO: Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Totalschaden im Gibelintunnel</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/07/12/solothurn-so-flucht-vor-polizeikontrolle-endet-mit-totalschaden-im-gibelintunnel/</link><pubDate>Sun, 12 Jul 2026 15:28:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanitätseinsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel-Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/07/12/solothurn-so-flucht-vor-polizeikontrolle-endet-mit-totalschaden-im-gibelintunnel/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15506</post-id></item><item post_id='15458'><title>Riggisberg BE: Raser am Gurnigel gestoppt – Polizei zeigt fünf Lenkende an</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/07/08/riggisberg-be-raser-am-gurnigel-gestoppt-polizei-zeigt-fuenf-lenkende-an/</link><pubDate>Wed, 08 Jul 2026 14:05:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Alkohol & Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/07/08/riggisberg-be-raser-am-gurnigel-gestoppt-polizei-zeigt-fuenf-lenkende-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15458</post-id></item><item post_id='15444'><title>Kanton Bern: 650 Verkehrsverstösse bei Kontrollen von E-Bikes, Velos und E-Trottinetts</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/07/07/kanton-bern-650-verkehrsverstoesse-bei-kontrollen-von-e-bikes-velos-und-e-trottinetts/</link><pubDate>Tue, 07 Jul 2026 15:51:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/07/07/kanton-bern-650-verkehrsverstoesse-bei-kontrollen-von-e-bikes-velos-und-e-trottinetts/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15444</post-id></item><item post_id='15442'><title>Bern BE: Polizei zeigt 16 Lenker an und stellt zwei Fahrzeuge wegen Poserfahrten sicher</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/07/06/bern-be-polizei-zeigt-16-lenker-an-und-stellt-zwei-fahrzeuge-wegen-poserfahrten-sicher/</link><pubDate>Mon, 06 Jul 2026 12:37:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Auto-Poser]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/07/06/bern-be-polizei-zeigt-16-lenker-an-und-stellt-zwei-fahrzeuge-wegen-poserfahrten-sicher/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15442</post-id></item><item post_id='15377'><title>Siselen BE: 51-jähriger Schweizer rast mit 150 km/h durch 80er-Zone</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/07/01/siselen-be-51-jaehriger-schweizer-rast-mit-150-km-h-durch-80er-zone/</link><pubDate>Wed, 01 Jul 2026 07:01:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/07/01/siselen-be-51-jaehriger-schweizer-rast-mit-150-km-h-durch-80er-zone/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15377</post-id></item><item post_id='15368'><title>Polizei.news und polizeinews.ch: Das stärkste Polizeinews-Netzwerk der Schweiz und Europas</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/06/30/polizei-news-und-polizeinews-ch-das-staerkste-polizeinews-netzwerk-der-schweiz-und-europas/</link><pubDate>Tue, 30 Jun 2026 17:23:10 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[#Eilmeldungen AT]]></category>
		<category><![CDATA[#Eilmeldungen DE]]></category>
		<category><![CDATA[#Schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[+AT]]></category>
		<category><![CDATA[+DE]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Blaulicht-Branchennews]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Diensthunde]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Internetkriminalität]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 10]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 11]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 12]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 2]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 3]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 4]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 5]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 6]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 7]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 8]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 9]]></category>
		<category><![CDATA[Luftrettung]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeischule]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Quartierpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Rega-Einsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schienenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Armee]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Grenzwache]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizerische Bundesbahnen SBB]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisbergtunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Seepolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Sekundenschlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Spital]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Kontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Thematisch]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Urdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[Zollhunde]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/06/30/polizei-news-und-polizeinews-ch-das-staerkste-polizeinews-netzwerk-der-schweiz-und-europas/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15368</post-id></item><item post_id='15256'><title>Thun BE: Autodieb flüchtet mit gestohlenem Lieferwagen vor der Polizei</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/06/25/thun-be-autodieb-fluechtet-mit-gestohlenem-lieferwagen-vor-der-polizei/</link><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:37:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrechen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/06/25/thun-be-autodieb-fluechtet-mit-gestohlenem-lieferwagen-vor-der-polizei/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15256</post-id></item><item post_id='15254'><title>Oensingen SO: Mit 148 km/h ausserorts geblitzt – Raser verliert Führerausweis</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/06/25/oensingen-so-mit-148-km-h-ausserorts-geblitzt-raser-verliert-fuehrerausweis/</link><pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:12:20 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/06/25/oensingen-so-mit-148-km-h-ausserorts-geblitzt-raser-verliert-fuehrerausweis/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15254</post-id></item><item post_id='15136'><title>Belp/Kehrsatz/Wabern BE: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Fluchtfahrt</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/06/19/belp-kehrsatz-wabern-be-polizei-sucht-zeugen-nach-gefaehrlicher-fluchtfahrt/</link><pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:44:02 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/06/19/belp-kehrsatz-wabern-be-polizei-sucht-zeugen-nach-gefaehrlicher-fluchtfahrt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15136</post-id></item><item post_id='15129'><title>Belp BE: Minderjähriger Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle durch Quartier</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/06/18/belp-be-minderjaehriger-rollerfahrer-fluechtet-vor-polizeikontrolle-durch-quartier/</link><pubDate>Thu, 18 Jun 2026 15:14:48 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/06/18/belp-be-minderjaehriger-rollerfahrer-fluechtet-vor-polizeikontrolle-durch-quartier/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15129</post-id></item><item post_id='15071'><title>Heimberg BE: US-Raser mit 221 km/h auf der A6 gemessen – Anzeige wegen Raserdelikts</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/06/17/heimberg-be-us-raser-mit-221-km-h-auf-der-a6-gemessen-anzeige-wegen-raserdelikts/</link><pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:33:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahn A6]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/06/17/heimberg-be-us-raser-mit-221-km-h-auf-der-a6-gemessen-anzeige-wegen-raserdelikts/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15071</post-id></item><item post_id='15069'><title>Hindelbank BE: Motorrad-Raser flüchtet vor Polizei und gefährdet Verkehrsteilnehmer</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/06/17/hindelbank-be-motorrad-raser-fluechtet-vor-polizei-und-gefaehrdet-verkehrsteilnehmer/</link><pubDate>Wed, 17 Jun 2026 13:33:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeugenaufrufe]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/06/17/hindelbank-be-motorrad-raser-fluechtet-vor-polizei-und-gefaehrdet-verkehrsteilnehmer/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15069</post-id></item><item post_id='14985'><title>Belp BE: Rasante Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Unfall in Gartenmauer</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/06/14/belp-be-rasante-flucht-vor-polizeikontrolle-endet-mit-unfall-in-gartenmauer/</link><pubDate>Sun, 14 Jun 2026 09:58:09 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autounfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Notfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Personenrettung]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
