<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='16363'><title>Belpstrasse soll schmaler und ruhiger werden – Tempo 30 und neue Velowege sind geplant</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/09/14/belpstrasse-soll-schmaler-und-ruhiger-werden-tempo-30-und-neue-velowege-sind-geplant/</link><pubDate>Mon, 14 Sep 2026 07:50:50 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/09/14/belpstrasse-soll-schmaler-und-ruhiger-werden-tempo-30-und-neue-velowege-sind-geplant/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16363</post-id></item><item post_id='16347'><title>Kurve oder Vollbremsung: Schlecht gesicherte Ladung kann für andere zur Gefahr werden</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/09/13/kurve-oder-vollbremsung-schlecht-gesicherte-ladung-kann-fuer-andere-zur-gefahr-werden/</link><pubDate>Sun, 13 Sep 2026 16:44:01 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtpolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/09/13/kurve-oder-vollbremsung-schlecht-gesicherte-ladung-kann-fuer-andere-zur-gefahr-werden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16347</post-id></item><item post_id='16337'><title>Neuer Radweg soll Velos an stark befahrener Kreuzung vorbeiführen – Baustart 2028 geplant</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/09/13/neuer-radweg-soll-velos-an-stark-befahrener-kreuzung-vorbeifuehren-baustart-2028-geplant/</link><pubDate>Sun, 13 Sep 2026 09:03:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/09/13/neuer-radweg-soll-velos-an-stark-befahrener-kreuzung-vorbeifuehren-baustart-2028-geplant/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16337</post-id></item><item post_id='16211'><title>Bösingen FR: Autofahrer mit 251 km/h auf der A12 geblitzt – Fahrzeug beschlagnahmt</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/09/04/boesingen-fr-autofahrer-mit-251-km-h-auf-der-a12-geblitzt-fahrzeug-beschlagnahmt/</link><pubDate>Fri, 04 Sep 2026 11:38:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Autobahn]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/09/04/boesingen-fr-autofahrer-mit-251-km-h-auf-der-a12-geblitzt-fahrzeug-beschlagnahmt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16211</post-id></item><item post_id='16186'><title>Radarfallen im Kanton Solothurn: Kapo macht Standorte ab sofort wieder öffentlich</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/09/03/radarfallen-im-kanton-solothurn-kapo-macht-standorte-ab-sofort-wieder-oeffentlich/</link><pubDate>Thu, 03 Sep 2026 15:46:21 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/09/03/radarfallen-im-kanton-solothurn-kapo-macht-standorte-ab-sofort-wieder-oeffentlich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16186</post-id></item><item post_id='16174'><title>Riggisberg BE: Mit bis zu 125 km/h am Gurnigel unterwegs – Polizei zeigt fünf Töfffahrer an</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/09/02/riggisberg-be-mit-bis-zu-125-km-h-am-gurnigel-unterwegs-polizei-zeigt-fuenf-toefffahrer-an/</link><pubDate>Wed, 02 Sep 2026 15:02:24 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[➔ motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/09/02/riggisberg-be-mit-bis-zu-125-km-h-am-gurnigel-unterwegs-polizei-zeigt-fuenf-toefffahrer-an/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16174</post-id></item><item post_id='16153'><title>Solothurn: Nach Hagel fahren mehrere Autos mit beschädigter Frontscheibe – Bussen drohen</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/09/01/solothurn-nach-hagel-fahren-mehrere-autos-mit-beschaedigter-frontscheibe-bussen-drohen/</link><pubDate>Tue, 01 Sep 2026 05:42:17 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetterschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/09/01/solothurn-nach-hagel-fahren-mehrere-autos-mit-beschaedigter-frontscheibe-bussen-drohen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16153</post-id></item><item post_id='16149'><title>Gadmen BE: Radar blitzt Töff mit 146 km/h – 35-jähriger Italiener wegen Raserdelikt angezeigt</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/08/31/gadmen-be-radar-blitzt-toeff-mit-146-km-h-35-jaehriger-italiener-wegen-raserdelikt-angezeigt/</link><pubDate>Mon, 31 Aug 2026 15:20:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Kantonspolizei]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Pässe]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Raser / Schnellfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sustenpass]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/08/31/gadmen-be-radar-blitzt-toeff-mit-146-km-h-35-jaehriger-italiener-wegen-raserdelikt-angezeigt/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16149</post-id></item><item post_id='16125'><title>Solothurn: Polizei gibt Tipps fürs E-Trotti – Helm, Einzelbelegung und Radweg im Fokus</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/08/29/solothurn-polizei-gibt-tipps-fuers-e-trotti-helm-einzelbelegung-und-radweg-im-fokus/</link><pubDate>Sat, 29 Aug 2026 10:06:14 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Trottinettunfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Unfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/08/29/solothurn-polizei-gibt-tipps-fuers-e-trotti-helm-einzelbelegung-und-radweg-im-fokus/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16125</post-id></item><item post_id='15981'><title>Schweiz: Verkehrssicherheit auf dem Schulweg – diese Kindervelos schneiden stark ab</title><link>https://polizeinews-espace-mittelland.ch/2026/08/19/schweiz-verkehrssicherheit-auf-dem-schulweg-diese-kindervelos-schneiden-stark-ab/</link><pubDate>Wed, 19 Aug 2026 08:48:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[+Flächendeckend-CH]]></category>
		<category><![CDATA[+Instagram-CH]]></category>
		<category><![CDATA[➔ elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Altstetten ZH]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Ausserrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Appenzell Innerrhoden]]></category>
		<category><![CDATA[Bachenbülach]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Biglen]]></category>
		<category><![CDATA[Bremgarten AG]]></category>
		<category><![CDATA[Büron]]></category>
		<category><![CDATA[Dällikon]]></category>
		<category><![CDATA[Dietlikon]]></category>
		<category><![CDATA[Ebnat-Kappel]]></category>
		<category><![CDATA[Embrach]]></category>
		<category><![CDATA[Emmenbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Entlebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ermatingen]]></category>
		<category><![CDATA[Eschenz]]></category>
		<category><![CDATA[Feusisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Glattbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Gstaad]]></category>
		<category><![CDATA[Hedingen]]></category>
		<category><![CDATA[Hohenrain]]></category>
		<category><![CDATA[Holderbank AG]]></category>
		<category><![CDATA[Innerthal]]></category>
		<category><![CDATA[Inwil]]></category>
		<category><![CDATA[Jegenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lyss]]></category>
		<category><![CDATA[Mägenwil]]></category>
		<category><![CDATA[Müllheim]]></category>
		<category><![CDATA[Murg SG]]></category>
		<category><![CDATA[Neuenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nidwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Nürensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Oberhasli]]></category>
		<category><![CDATA[Obfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Obwalden]]></category>
		<category><![CDATA[Oeschenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeitsarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ostermundigen]]></category>
		<category><![CDATA[Ottenbach]]></category>
		<category><![CDATA[Pfäffikon SZ]]></category>
		<category><![CDATA[Pfungen]]></category>
		<category><![CDATA[polizei.news]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeinews]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sarmenstorf]]></category>
		<category><![CDATA[Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Schindellegi]]></category>
		<category><![CDATA[Schocherswil]]></category>
		<category><![CDATA[Schulanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Schulweg]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Seelisberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sevelen SG]]></category>
		<category><![CDATA[Sirnach]]></category>
		<category><![CDATA[Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Aarberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Adliswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Affoltern am Albis]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Allschwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Altstätten SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Amriswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Arbon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baar]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Basel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bassersdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Belp]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Biel]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Brugg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Buchs SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Bülach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Burgdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Chur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Dübendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Eglisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Einsiedeln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Emmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Frauenfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Goldach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gossau SG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Gränichen AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Herisau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Horw]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Illnau-Effretikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Interlaken]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kloten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kreuzlingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Kriens]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Langenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lenzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Liestal]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Luzern]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Mellingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Münchenbuchsee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muri AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Muttenz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Nidau]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Oftringen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Olten]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Opfikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Pratteln]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rapperswil-Jona]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Regensdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach AG]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Reinach BL]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rheinfelden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Richterswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rolle]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rorschach]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rotkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rümlang]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Rüti]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sarnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schaffhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schlieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Solothurn]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Spiez]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Stans]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Steffisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Suhr]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Sursee]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thalwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Uster]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wädenswil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wallisellen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wattwil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wetzikon]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wil]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Windisch]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Winterthur]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Wohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zofingen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Steinhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Studen BE]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Thayngen]]></category>
		<category><![CDATA[Thurgau]]></category>
		<category><![CDATA[Umiken]]></category>
		<category><![CDATA[Uri]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr & Katastrophen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Waadt]]></category>
		<category><![CDATA[Wabern]]></category>
		<category><![CDATA[Wallis]]></category>
		<category><![CDATA[Wildhaus-Alt Sankt Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
